СенсорНокиа.Ru рекомендует Скачай, установи, развлекайся!

После скачивания установите файл isms.jar с помощью кабеля, Bluetooth или ИК-порта в телефон и запустите приложение. В поле ввода «от кого» нужно указать отправителя; в поле «на какой номер» следует ввести номер телефона в международном формате, кому адресовано сообщение (можно использовать записную книжку телефона).
Обзор Nokia N97
Возможности Nokia N97 |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Series 60 |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Антенна | встроенная |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x117x16 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.5 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Индикация | времени разговора |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2584x1938, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
| Воспроизведение видео | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Память | |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 32768 Мб |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 128 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 6:40 ч:мин |
| Время ожидания | 430 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Nokia N97 аккумулятор Nokia (BP-4L) зарядное устройство Nokia (AC-10) адаптер для зарядного устройства Nokia (CA-146) кабель microUSB для подключения к ПК Nokia (CA-101) гарнитура Nokia (AD-54, HS-45) ткань для протирки экрана |











![[Скачать]](/nevosoft/game_download.gif)





![[Скачать]](/8mart/love_download.png)